Brownsfans.de Draft Board
Da ist es, unser alljährliches Draft-Board mit Wunsch-Spielern für alle drei Tage! Wie gewohnt blicken wir hier maximal subjektiv auf Spieler, die wir gern im Roster der Browns sehen würden an den entsprechenden Tagen.
Day 1
Die Browns picken dieses Jahr recht spät an #26. Mit den Spielern hier nehmen wir also bewusst nicht an, dass die Browns massiv hochtraden. Ein leichter Up-oder Downtrade (max 5 Picks) kann hier passieren für diese Spieler. Wen wünschen wir uns an #26?
Rank | Mike | Arne | Stefan |
1 | CB Caleb Farley (Virginia) | CB Jaycee Horn (South Carolina) | LB J. Owusu-Koramoah (Notre Dame) |
2 | LB J. Owusu-Koramoah (Notre Dame) | LB J. Owusu-Koramoah (Notre Dame) | CB Greg Newsome (Northwestern) |
3 | CB Greg Newsome (Northwestern) | DE Kwity Paye (TTUN) | CB Caleb Farley (Virginia) |
4 | DT Christian Barmore (Alabama) | CB Caleb Farley (Virginia) | DT Christian Barmore (Alabama) |
5 | LB Zaven Collins (Tulsa) | CB Greg Newsome (Northwestern) | DE Jayson Oweh (Penn State) |
6 | WR Rashod Bateman (Minnesota) | DT Christian Barmore (Alabama) | WR Rashod Bateman (Minnesota) |
7 | DE Jayson Oweh (Penn State) | DE Azeez Ojulari (Georgia) | DE Gregory Rosseau (Miami) |
8 | DE Azeez Ojulari (Georgia) | LB Zaven Collins (Tulsa) | DE Jalean Phillips (Miami) |
Mike hofft auf den Fall von Caleb Farley durch seine Rückenverletzung, die ihn möglicherweise aus der Top-20 fallen lässt. Ein echter Draft-Crush ist LB Owuso-Koramoah, der das desolate LB-Corps der Browns als Rover vor allem in Pass-Coverage sofort verstärken würde. Newsome könnte der „realistische“ Pick sein mit deinem guten Fit auf das Scheme von Joe Woods. Dann gibt es einen ersten klaren Cut, bei dem Mike sich eher einen leichten Downtrade wünscht. Wen würde ich sofort nehmen, wenn es einen unerwarteten Fall gibt? CB Jaycee Horn, CB Surtain, die 3 Top-WR (Waddle, Smith, Chase), DE Paye, DE Phillips, LB Parsons
Arne verabschiedet sich, was den ersten Pick angeht, von seinem Bateman-Traum (alleine aus Vodoo-taktischen Gründen selbstverständlich). Falls ein Jaycee Horn an #16 noch da wäre (dieser Spot sollte bei nur 5 Picks der Cardinals eine potentielle Uptrade-Möglichkeit sein), darf man ruhig einige der 9 Picks opfern, die es in diesem Jahr eh auf keinen Fall braucht. Daneben wäre dann #21 (die Colts mit nur 6 Picks, ohne 3rd-Rounder, von denen die Browns 2 haben) ein Spot über den man nachdenken sollte.
Day 2
An Tag zwei des Draft haben die Browns die Picks #59, #89 & #91. Wir betrachten hier daher zwei Kategorien. Zunächst die Kandidaten unserer Wunschliste für die späte zweite Runde:
Rank | Mike | Arne | Stefan |
1 | CB I. Melifonwu (Syracuse) | WR Rashod Bateman (Minnesota) | S Trevon Moehrig (TCU) |
2 | LB Jamin Davis (Kentucky) | CB I. Melifonwu (Syracuse) | CB Asante Samuel (FSU) |
3 | DE Ronnie Perkins (Oklahoma) | CB Eric Stokes (Georgia) | CB I. Melifonwu (Syracuse) |
4 | CB Tyson Campbell (Georgia) | DE Jayson Oweh (Penn State) | S Jevon Holland (Oregon) |
5 | DE Carlos Basham (Wake Forrest) | DE Carlos Basham (Wake Forrest) | WR Elijah Moore (Ole Miss) |
6 | LB Jabril Cox (LSU) | DE Joe Tryon (Washington) | WR Dyami Brown (UNC) |
7 | CB Kelvin Joseph (Kentucky) | LB Jamin Davis (Kentucky) | WR Terrace Marshall (LSU) |
8 | WR Dyami Brown (UNC) | DT Levi Onwuzurike (Washington) | LB Zaven Collins (Tulsa) |
9 | S Andre Cisco (Syracuse) | DE Joseph Ossai (Texas) | DE Payton Turner (Houston) |
10 | DE Joe Tryon (Washington) | S Trevon Moehrig (TCU) | LB Jamin Davis (Kentucky) |
Bei Mike seht ihr immer noch reichlich Defense auf der Wunschliste, auch weil hier gleich mehrere spannende CBs noch verfügbar sein sollten und auch die zweite Kategorie der Edge-Rusher reichlich Upside mitbringt. Nicht zuletzt sehe ich hier gleich 3 LB in der Range, die mit ihrer Range und Intelligenz das Spiel der Browns verbessern können.
Runde 3 – Picks #89 & #91
Wir haben schon einige Spieler für die späte zweite Runde genannt, es folgt eine kleine Liste für die beiden Round-3-Picks.
Rank | Mike | Arne | Stefan |
1 | DE Payton Turner (Houston) | WR Nico Collins (TTUN) | WR Tylan Wallace (Oklahoma State) |
2 | DT Osa Odighizuwa (UCLA) | WR Rondale Moore (Purdue) | WR D´Wayne Eskridge (Western Michigan) |
3 | LB C.McGrone (Michigan) | WR Elijah Moore (Ole Miss) | WR Nico Collins (Michigan) |
4 | WR Ihmir Smith-Marsette (Iowa) | DE Payton Turner (Houston) | CB Kelvin Joseph (Kentucky) |
5 | DT Milton Williams (Louisiana Tech) | DT Milton Williams (Louisiana Tech) | CB Aaron Robinson (UCF) |
6 | CB Robert Rochelle (Central Arkansas) | LB Baron Browning (THE Ohio State University) | DT Milton Williams (Louisiana Tech) |
7 | WR Tylan Wallace (Oklahoma State) | DT Alim McNeil (NC State) | DT Alim McNeil (NC State) |
8 | LB Baron Browning (Ohio State) | S Jevon Holland (Oregon) | S Hamsah Nasirildeen (FSU) |
9 | DE Cameron Sample (Tulane) | WR Terrace Marshall (LSU) | S Andre Cisco (Syracuse) |
10 | WR D´Wayne Eskridge (Western Michigan) | WR Ihmir Smith-Marsette (Iowa) | DE Carlos Basham (Wake Forrest) |
Viele spannende Spieler, die ich noch am Ende der Top-100 sehe. Runde 3 ist aus meiner Sicht auch der perfekte Spot um noch einen Speedster als WR zu holen. Dazu kommen die ersten Small-Schooler und viele Upside-Spieler, die noch roh sind.
Day 3
Auch an Tag 3 nehmen wir eine Teilung vor. Wir betrachten in der ersten Liste die Kandidaten für die Runden 4-5 (#110, #132, #169) und dann die richtig späten Sleeper für die Runden 6-7 (#211, #257),
Runde 4-5
Rank | Mike | Arne | Stefan |
1 | WR Jaelen Darden (North Texas) | DT Tommy Togiai (THE Ohio State University) | |
2 | LB Dylan Moses (Alabama) | LB Justin Hilliard (THE Ohio State University) | |
3 | LB Justin Hilliard (Ohio State) | RB Treymon Sermon (THE Ohio State University) | |
4 | DE Jordan Smith (UAB) | S Talanoa Hufanga (USC) | |
5 | CB Benjamin St.Juste (Minnesota) | ||
6 | WR Simi Fehoko (Stanford) | ||
7 | OT Spencer Brown (Northern Iowa) | ||
8 | OT D´Ante Smith (East Carolina) | ||
9 | CB Marco Wilson (Florida) | ||
10 | LB Monty Rice (Georgia) |
Früher an Tag 3 sieht Mike neben etlichen Linebackern auch erstmals den Bedarf die mangelnde Depth auf OT zu adressieren. Dazu kommen mit Eskridge und Fehoko zwei spannende WR. Marco Wilson hat mit seinen brutalen Werten am Pro-Day seinen Schuh-Wurf für mich egalisiert und darf seinen nächsten Schuh gern auf OBJ werfen.
Runde 6-7
Rank | Mike | Arne | Stefan |
1 | WR /TE Jacob Harris (UCF) | ||
2 | LB Buddy Johnson (Texas A&M) | ||
3 | TE Kylen Granson (SMU) | ||
4 | S Caden Sterns (Texas) | ||
5 | DE Patrick Jones III (Pitt) | ||
6 | K Jose Borregales (Miami) | ||
7 | S Tariq Thompson (San Diego State) | ||
8 | WR Josh Imatorbhebhe (Illinois) | ||
9 | LB K.J.Britt (Auburn) | ||
10 | K Ewan McPherson (Florida) |
Wir freuen uns auf den NFL-Draft 2021 und sind gespannt, wie viele unserer Wunschsspieler tatsächlich bei den Browns landen.
Go Browns!