Big Board nach Picks – Pre-Combine und FA
Wenn ihr ein normales Draft Big Board sucht, werdet ihr sicher bei einem der vielen Experten im Netz fündig.
Wenn ihr nach Rankings der einzelnen Draft-Positionen sucht, werdet ihr ebenso massig fündig.
Wir haben uns daher entschlossen dieses Feld den wirklichen Experten zu überlassen und etwas anderes, aus unserer Sicht aber für Browns-Fans ebenso interessantes zu erstellen. Eine Mischung aus Big Board und einzelnen Rankings, welches sich an den vorhandenen Draftpicks der Browns, an deren speziellen Needs und an der Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler zum Zeitpunkt des Browns-Pick noch zu haben ist, orientiert.
Logischerweise werden also Positionen wie die des Quarterbacks, oder aber auch Runningbacks, eher spärlich und wenn überhaupt sehr spät auftauchen. Ebenso werden einige große Namen fehlen.
Ein Nick Bosa beispielsweise wird kaum an Position 17 fallen.
Ein Greedy Williams war an 17 nicht gefragt bei uns, wird aber, aus unserer Sicht Stand heute, niemals bis 49 fallen.
Diese erste Einschätzung, veröffentlicht vor der Scouting Comine und dem Start der Free Agency, wird sicher von uns noch überarbeitet. Wie oft, können wir noch nicht abschätzen.
Wir werden euch via Twitter und Podcast auf dem Laufenden halten. Sobald es Folgeversionen gibt, werdet ihr es dort sicher erfahren.
Hier aber unsere erste Version:
Round 1:
#17 | Name | Position |
1 | Ed Oliver | DL |
2 | Devin White | LB |
3 | Clelin Ferrell | Edge |
4 | Montez Sweat | Edge |
5 | Brian Burns | Edge |
6 | Christian Wilkins | DL |
7 | T.J. Hockenson | TE |
8 | D.K. Metcalf | WR |
9 | Dremont Jones | DL |
10 | Byron Murphy | CB |
Round 2:
#49 | Name | Position |
1 | Jaylon Ferguson | Edge |
2 | Jeffrey Simmons | DL |
3 | Noah Fant | TE |
4 | N’Keal Harry | WR |
5 | Devin Bush | LB |
6 | Dexter Lawrence | DL |
7 | Deandre Baker | CB |
8 | Jerry Tillery | DL |
9 | Marquise Brown | WR |
10 | Kelvin Harmon | WR |
Round 3 (2 Picks)
#81 | Name | Position |
1 | Deandre Walker | Edge |
2 | Oshane Ximines | Edge |
3 | Joejuan Williams | CB |
4 | Rock Ya-Sin | CB |
5 | Amani Oruwariye | CB |
6 | Riley Ridley | WR |
7 | Irv Smith | TE |
8 | Jace Sternberger | TE |
9 | Mack Wilson | LB |
10 | Charles Omenhiu | Edge |
#96 | Name | Position |
1 | Hakeem Butler | WR |
2 | Antoine Wesley | WR |
3 | Khalen Saunders | DL |
4 | Gerald Willis | DL |
5 | Germaine Pratt | LB |
6 | Vosean Joseph | LB |
7 | Jahlani Tavai | LB |
8 | Justin Layne | CB |
9 | Andy Isabella | WR |
10 | Mecole Hardman | WR |
Round 4
#119 | Name | Position |
1 | Lonnie Johnson | CB |
2 | Anthony Nelson | DL |
3 | Jazz Ferguson | WR |
4 | Lil J Humphrey | WR |
5 | Tytus Howard | OT |
6 | David Long | LB |
7 | Rashard Lawrence | DL |
8 | Emanuel Hall | WR |
9 | Tre Lamar | LB |
10 | Paris Campell | WR |
Round 5 (3 Picks)
#144 | Name | Position |
1 | Chuma Edoga | OT |
2 | Terry Mclaurin | WR |
3 | Brett Rypien | QB |
4 | Penny Hart | WR |
5 | Josh Oliver | TE |
6 | Dax Raymond | TE |
7 | Isaac Nauta | TE |
8 | Daniel Wise | DL |
9 | Wyatt Ray | Edge |
10 | Max Scharping | OT |
#155 | Name | Position |
1 | Christian Miller | Edge |
2 | Alize Mack | TE |
3 | Diontae Johnson | WR |
4 | Sione Takitaki | LB |
5 | Terry Beckner Jr. | DL |
6 | Isaiah Buggs | DL |
7 | Russel Wren | DL |
8 | Jalend Hurd | WR |
9 | Easton Stick | QB |
10 | Oli Udoh | OT |
#171 | Name | Position |
1 | Stanley Morgan Jr. | WR |
2 | Khalil Hodge | LB |
3 | Tyre Brady | WR |
4 | Corey Ballantine | CB |
5 | Andrew Wingard | S |
6 | Jojo McIntosh | S |
7 | Isaiah Prince | OT |
8 | Martez Ivey | OT |
9 | DaMarkus Lodge | WR |
10 | TJ Edwards | LB |
Round 6:
#186 | Name | Position |
1 | Terry Godwin | WR |
2 | Greg Gaines | DL |
3 | Terril Hanks | LB |
4 | Jordan Brailford | Edge |
5 | Sean Bunting | CB |
6 | Demarcus Christmas | DL |
7 | Porter Gustin | Edge |
8 | Austin Bryant | Edge |
9 | LJ Collier | DL |
10 | Ben Banogu | Edge |
Round 7:
#223 | Name | Position |
1 | Tre Watson | LB |
2 | Gardener Minshew | QB |
3 | Joe Jackson | Edge |
4 | Jalen Jelks | Edge |
5 | Dontavious Russel | DL |
6 | Dennis Daley | OT |
7 | Rodney Anderson | RB |
8 | Austin Seibert | K |
9 | Rodrigo Blankenship | K |
10 | Cole Tracy | K |