Big Board nach Picks – Pre-Free Agency
Unser Big Board nach Picks geht, rechtzeitig vorm Start der Free Agency, in die nächste Runde. Und eine Überarbeitung war dringend nötig. Zunächst sorgte die Combine für Bewegung, dann GM John Dorsey, mit seinem Move Kevin Zeitler gegen Olivier Vernon (und eine leichte Verbesserung der Draftposition, von Rund 5 in Runde 4) zu traden. Damit wird Austin Corbett als Starter (wohl als RG) in die Oline aufrücken. Die bisherige Tiefe auf der Position Guard/Center ist damit nicht mehr gegeben. Diese muss also doch erstmal wieder in den Fokus gerückt werden. Dazu hat sich beispielsweise ein Montez Sweat, durch eine überragende Combine, aus unserem Pick 17-Blickfeld verabscheidet. Aber lest selbst:
Round 1:
#17 | Name | Position |
1 | Ed Oliver | DL |
2 | Rashan Gary | DL |
3 | Devin White | LB |
4 | Christian Wilkins | DL |
5 | T.J. Hockenson | TE |
6 | Clelin Ferrell | Edge |
7 | DK Metcalf | WR |
8 | Brian Burns | Edge |
9 | Andre Dillard | OT |
10 | Noah Fant | TE |
Round 2:
#49 | Name | Position |
1 | Devin Bush | LB |
2 | Garrett Bradbury | G/C |
3 | Jefferey Simmons | DL |
4 | Dremont Jones | DL |
5 | Jerry Tillery | DL |
6 | Deandre Baker | CB |
7 | Dalton Risner | G/C |
8 | Marquise Brown | WR |
9 | Jaylon Ferguson | Edge |
10 | AJ Brown | WR |
Round 3 (2 Picks)
#80 | Name | Position |
1 | Dexter Lawrence | DL |
2 | N`Keal Harry | WR |
3 | Parris Campbell | WR |
4 | Michael Deiter | G/C |
5 | Amani Oruwariye | CB |
6 | Hakeem Butler | WR |
7 | Irv Smith | TE |
8 | Chris Lindstrom | G/C |
9 | Oshane Ximines | Edge |
10 | Charles Omenihu | Edge |
#95 | Name | Position |
1 | Khalen Saunders | DL |
2 | Emanuel Hall | WR |
3 | Jace Sternberger | TE |
4 | Gerald Willis | DL |
5 | Drue Tranquill | LB |
6 | Russell Wren | DL |
7 | Joejuan Williams | CB |
8 | Justin Layne | CB |
9 | Andy Isabella | WR |
10 | Mecole Hardman | WR |
Round 4 (2 Picks)
#119 | Name | Position |
1 | Mark Fields | CB |
2 | Antoine Wesley | WR |
3 | Jazz Ferguson | WR |
4 | Miles Boykin | WR |
5 | Tytus Howard | OT |
6 | David Long | LB |
7 | Rashard Lawrence | DL |
8 | Anthony Nelson | DL |
9 | Blake Cashman | LB |
10 | Ben Banogu | Edge |
#132 | Name | Position |
1 | Wyatt Ray | Edge |
2 | Terry McLaurin | WR |
3 | Kahale Warring | TE |
4 | Germaine Pratt | LB |
5 | Josh Oliver | TE |
6 | Dax Raymond | TE |
7 | Max Scharping | OT |
8 | Chuma Edoga | OT |
9 | Sean Bunting | CB |
10 | LJ Collier | DL |
Round 5 (2 Picks)
#144 | Name | Position |
1 | Christian Miller | Edge |
2 | Oli Udoh | OT |
3 | Diontae Johnson | WR |
4 | Sione Takitaki | LB |
5 | Terry Beckner Jr. | DL |
6 | Tytus Howard | OT |
7 | Shareef Miller | Edge |
8 | Jalend Hurd | WR |
9 | Terril Hanks | LB |
10 | Dru Samia | G/C |
#170 | Name | Position |
1 | Stanley Morgan Jr. | WR |
2 | Ben Burr-Kirven | LB |
3 | Tyre Brady | WR |
4 | Corey Ballantine | CB |
5 | Andrew Wingard | S |
6 | John Cominsky | Edge |
7 | Isaiah Prince | OT |
8 | Martez Ivey | OT |
9 | DaMarkus Lodge | WR |
10 | TJ Edwards | LB |
Round 6:
#189 | Name | Position |
1 | Terry Godwin | WR |
2 | Greg Gaines | DL |
3 | Gardner Minshew | QB |
4 | Jordan Brailford | Edge |
5 | Brett Rypien | QB |
6 | Cody Barton | LB |
7 | Porter Gustin | Edge |
8 | Austin Bryant | Edge |
9 | Alize Mack | TE |
10 | Ben Powers | G/C |
Round 7:
#221 | Name | Position |
1 | Tre Watson | LB |
2 | Easton Stick | QB |
3 | Joe Jackson | Edge |
4 | Jalen Jelks | Edge |
5 | Dontavious Russell | DL |
6 | Dennis Daley | OT |
7 | Rodney Anderson | RB |
8 | Austin Seibert | K |
9 | Matthieu Betts | Edge |
10 | Cole Tracy | K |