Big Board nach Picks – Nach dem FA-Erdbeben
Nichts bezüglich des NFL Draft 2019 ist für die Browns mehr, wie es war.
Die Free-Agency und vorallem die Trades mit den Giants haben die Needs und vorallem die verfügbaren Picks der Browns nochmal kräftig durcheinandergewirbelt.
Nach dem letzte Woche schon die Positionen Guard und Center in den Fokus rückten, muss man sich mittlerweile auch um einen Strong Safety kümmern.
Wir bleiben also natürlich trotzdem für euch am Ball! Viel Spaß beim stöbern.
For the first time since 2008, we enter the #NFLDraft without a first-round pick …
? » https://t.co/SSWC2Xx0cs pic.twitter.com/NN0F4hDdf3
— Cleveland Browns (@Browns) March 13, 2019
Round 2:
#49 | Name | Position |
1 | Jefferey Simmons | DL |
2 | Jerry Tillery | DL |
3 | Dremont Jones | DL |
4 | Mack Wilson | LB |
5 | Taylor Rapp | S |
6 | Johnathan Abram | S |
7 | Garret Bradbury | G/C |
8 | Irv Smith | TE |
9 | Jachai Polite | Edge |
10 | Justin Layne | CB |
Round 3
#80 | Name | Position |
1 | Rock Ya-Sin | CB |
2 | Amari Oruwariye | CB |
3 | Khalen Saunders | DL |
4 | Jace Sternberger | TE |
5 | C. Gardner-John. | S |
6 | Chris Lindstrom | G/C |
7 | Germaine Pratt | LB |
8 | Jahlani Tavani | LB |
9 | Hakeem Butler | WR |
10 | Emanuel Hall | WR |
Round 4
#119 | Name | Position |
1 | Sean Bunting | CB |
2 | Mark Fields | CB |
3 | Miles Boykin | WR |
4 | Antoine Wesley | WR |
5 | Jazz Ferguson | WR |
6 | Gerald Willis | DL |
7 | Terril Hanks | LB |
8 | David Long | LB |
9 | Blake Cashman | LB |
10 | Drue Tranquil | LB |
Round 5 (3 Picks)
#144 | Name | Position |
1 | Jalen Hurd | WR |
2 | Terry McLaurin | WR |
3 | Tytus Howard | OT |
4 | Kahale Warring | TE |
5 | Josh Oliver | TE |
6 | Dax Raymond | TE |
7 | Joejuan Williams | CB |
8 | Cory Ballantine | CB |
9 | Russell Wren | DL |
10 | Max Scharping | OT |
#155 | Name | Position |
1 | Chuma Edoga | OT |
2 | Oli Udoh | OT |
3 | Sione Takitaki | LB |
4 | TJ Edwards | LB |
5 | Ben Burr-Kirven | LB |
6 | Tre Watson | LB |
7 | David Long | LB |
8 | Joe Gil-Harris | LB |
9 | Wyatt Ray | Edge |
10 | Shareef Miller | Edge |
#170 | Name | Position |
1 | Stanley Morgan Jr. | WR |
2 | DaMarkus Lodge | WR |
3 | Tyre Brady | WR |
4 | Terry Godwin | WR |
5 | Ben Powers | G/C |
6 | Dru Samia | G/C |
7 | Darnell Savage | S |
8 | Trysten Hill | DL |
9 | Gardener Minshew | QB |
10 | Easton Stick | QB |
Round 6:
#189 | Name | Position |
1 | Amani Hooker | S |
2 | Zedrick Woods | S |
3 | Jojo McIntosh | S |
4 | Andrew Wingard | S |
5 | Brett Rypien | QB |
6 | Cody Barton | LB |
7 | Diontae Johnson | WR |
8 | Austin Bryant | Edge |
9 | Joe Jackson | Edge |
10 | Jalen Jelks | Edge |
Round 7:
#221 | Name | Position |
1 | Terry Beckner Jr | DL |
2 | Greg Gaines | DL |
3 | Dontavious Russell | DL |
4 | Xavier Crawford | CB |
5 | Jamal Dean | CB |
6 | Marvel Tell III | S |
7 | Saquon Hampton | S |
8 | Matt Gay | K |
9 | Austin Seibert | K |
10 | Cole Tracy | K |