Big Board nach Picks – Day 3
Zwei Tage des Drafts haben wir gesehen. Mit CB (Greedy Williams) und LB (Takitaki) haben die Browns schon an zwei Needs für Verstärkung gesorgt. An Tag 3 sehen wir noch viel Talent auf dem Board und geben einen Überblick, wen wir im Fokus haben.
Round 4
#119 | Name | Position |
1 | Amani Hooker | S |
2 | C. Gardner-Johnson | S |
3 | Gerald Willis | DT |
4 | Renell Wren | DT |
5 | Mack Wilson | LB |
6 | Blake Cashman | LB |
7 | Hakeem Butler | WR |
8 | John Cominsky | DE |
9 | Maxx Crosby | DE |
10 | D´Andre Walker | DE |
Round 5 ( 2 Picks)
#155 | Name | Position |
1 | Foster Moreau | TE |
2 | Dax Raymond | TE |
3 | Charles Omenhiu | DT |
4 | Michael Dogbe | DT |
5 | Greg Gaines | DT |
6 | Tevon Coney | LB |
7 | David Long | LB |
8 | Drue Tranquill | LB |
9 | Vosean Joseph | LB |
10 | Ben Burr-Kirven | LB |
#170 | Name | Position |
1 | Dru Samia | G/C |
2 | Ben Powers | G/C |
3 | Isaiah Buggs | DT |
4 | Armon Watts | DT |
5 | Shareef Miller | DE |
6 | Derick Roberson | DE |
7 | Sheldrick Redwine | S |
8 | Khari Willis | S |
9 | Gardner Minshew | QB |
10 | Brett Rypien | QB |
Round 6:
#189 | Name | Position |
1 | Jakobi Meyers | WR |
2 | Penny Hart | WR |
3 | Stephen Denmark | CB |
4 | Ka´dar Hollman | CB |
5 | Ulysses Gilbert III | LB |
6 | Cole Holcomb | LB |
7 | Wyatt Ray | DE |
8 | Malik Reed | DE |
9 | Joe Jackson | DE |
10 | Jalen Jelks | DE |
Round 7:
#221 | Name | Position |
1 | Johnnie Dixon | WR |
2 | Jazz Ferguson | WR |
3 | Greg Dortch | WR |
4 | Donnie Lewis Jr | CB |
5 | Jimmie Moreland | CB |
6 | Marvel Tell III | S |
7 | Saquon Hampton | S |
8 | JT Hassel | S |
9 | Matt Gay | K |
10 | Cole Tracy | K |