NFL Draft 2022 – Browns Big Board
Wie jedes Jahr beginnen wir in der Draft-Season mit unseren ganz persönlichen Big-Boards mit Spielern, die wir in den jeweiligen Draft-Spots im Visier haben. Es gab bereits eine nicht-veröffentlichte Version VOR dem Trade für Deshaun Watson, nun haben die Browns deutlich weniger Picks:
- #44 (Runde 2)
- #78 & #99 (Runde 3)
- #107 (Runde 4)
- #202 (Runde 6)
- #223 & #246 (Runde 7)
Runde 1
Wie bereits gesagt haben die Browns den ursprünglichen #13-Pick mitsamt weiteren Draft-Capital nach Houston geschickt für QB Deshaun Watson. Wenn es keine dicke Überraschung in Form eines Uptrades gibt, werden wir Fans an Tag 1 nichts aus Cleveland hören.
Day 2
Die Browns picken für die Runden 2 & 3 nach aktuellem Stand an #44, sowie an #78 & #99. Daher gibt es 10 Lieblingsspieler für Round 2 & gleich 20 für die beiden Picks in Round 3.
Runde 2 – #44
Rank | Mike | Arne |
1 | DE David Ojabo (Michigan) | QB Desmond Ridder (Cincinnati) |
2 | DE Drake Jackson (USC) | LB Nakobe Dean (Georgia) |
3 | DL Logan Hall (Houston) | DT Travis Jones (Connecticut) |
4 | DE Boye Mafe (Minnesota) | DL Logan Hall (Houston) |
5 | WR George Pickens (Georgia) | WR Christian Watson (North Dakota State) |
6 | DL DeMarvin Leal (Texas A&M) | WR Skyy Moore (Western Michigan) |
7 | DE Kingsley Enegbare (South Carolina) | WR George Pickens (Georgia) |
8 | DE Arnold Ebeketie (Penn State) | WR Alec Pierce (Cincinnati) |
9 | DT Travis Jones (Connecticut) | WR David Bell (Purdue) |
10 | WR Skyy Moore (Western Michigan) | DE Drake Jackson (USC) |
Ab Runde 2 wird es naturgemäß schwerer. Wer wird überhaupt an #44 noch da sein? Welche Positionsgruppe wurde schon bedient? Daher eine bunte Vielfalt erneut mit Fokus auf WR und die Defensive Line.
Runde 3/4 – #78 & #98 & #107
In dieser Runde geben wir ein paar mehr Spieler an, da gleich zwei Pick in Runde 3 anstehen.
Rank | Mike | Arne |
1 | DE Nik Bonito (Oklahoma) | DE Myjai Sanders (Cincinnati) |
2 | TE Trey McBride (Colorado) | DT Perrion Winfrey (Oklahoma) |
3 | DT Perrion Winfrey (Oklahoma) | TE Jeremy Ruckert (Ohio State) |
4 | S Nick Cross (Maryland) | TE Trey McBride (Colorado) |
5 | DE Josh Paschal (Kentucky) | WR Justyn Ross (Clemson) |
6 | WR David Bell (Purdue) | CB Roger McCreary (Georgia) |
7 | WR John Metchie (Alabama) | QB Carson Strong (Nevada) |
8 | CB Kyler Gordon (Washington) | WR John Metchie (Alabama) |
9 | DE Cameron Thomas (San Diego State) | TE Greg Dulcich (UCLA) |
10 | TE Jeremy Ruckert (Ohio State) | TE Daniel Bellinger (San Diego State) |
11 | DE Myjai Sanders (Cincinnati) | DE Dominique Robinson (Miami Ohio) |
12 | TE Greg Dulcich (UCLA) | DE Nik Bonito (Oklahoma) |
13 | WR Calvin Austin (Memphis) | DE Sam Williams (Ole Miss) |
14 | TE Isaiah Likely (Coastal Carolina) | DE Cameron Thomas (San Diego State) |
15 | CB Tariq Woolen (UTSA) | DE Alex Wright (UAB) |
16 | DE Sam Williams (Mississippi) | DE Josh Paschal (Kentucky) |
17 | DE DeAngelo Malone (Western Kentucky) | DE Amare Barno (Virginia Tech) |
18 | CB Zion McCollum (Sam Houston Stare) | DE Tyreke Smith (Ohio-State) |
19 | DE Alex Wright (UAB) | DT Haskell Garrett (Ohio-State) |
20 | TE C.Okonkwo (Maryland) | OT Nicholas Petit-Frere (Ohio-State) |
Runde 6/7 – Sleeper für #202, #225 & #249
Die letzten Picks in den 200ers – es folgt unsere erlesene Sleeper-Übersicht.
Rank | Mike | Arne |
1 | WR Kyle Phillips (UCLA) | |
2 | DT Otito Ogbonnia (UCLA) | |
3 | DT Chris Hinton (Michigan) | |
4 | WR Javon Heiligh (North Carolina) | |
5 | DL Thomas Booker (Stanford) | |
6 | S Percy Butler (Louisina) | |
7 | DT Jayden Peevy (A&M) | |
8 | S Bubba Bolden (Miami) | |
9 | CB J McMillian (East Carolina) | |
10 | WR Charleston Rambo (Miami) | |
11 | CB Cordale Flott (LSU) | |
12 | RB Ty Chandler (North Carolina) | |
13 | OT Spencer Burford (UTSA) | |
14 | TE Jalen Widermeyer (A&M) | |
15 | K Cade York (LSU) |