Browns Draft-Bigboard 1.0
Runde 1
Wie bereits im Vorjahr gilt es lange zu warten. Die Browns haben für Deshaun Watson auch den 2023er Firstrounder (wäre #12-Pick) nach Houston geschickt. Wenn es keine dicke Überraschung in Form eines Uptrades gibt, werden wir Fans an Tag 1 nichts aus Cleveland hören, Insbesondere nach dem Pick-Swap mit den Jets (#42 gegen #74), für Elijah Moore, erschient das aber völlig ausgeschlossen.
Day 2
Die Browns picken erst ab Runde 3, nach aktuellem Stand an #72, sowie an #98 (dank des Compensation Picks für den jetzigen Vikings GM). Wir blicken zunächst auf unsere Top-10 für #74.
Da #98 fast schon an Day 3 liegt legen wir die Picks in der Range 100-150 einfach zusammen.
Runde 2 – #74
Rank | Mike | Arne |
1 | DE Will McDonald (Iowa State) | LB Jack Campbell (Iowa) |
2 | DE/DT Adetomiwa Adebawore (Northwestern) | DE Zach Harrisson (Ohio State) |
3 | DT Gervon Dexter (Florida) | DE Adetomiwa Adebawore (Northwestern) |
4 | DT Keeanu Benton (Wisconsin) | DE/DT Tui Tuipolutu (USC) |
5 | WR Marvin Mims (Oklahoma) | DT Keeanu Benton (Wisconsin) |
6 | TE Luke Musgrave (Oregon State) | DT Zacch Pickens (South Carolina) |
7 | TE Sam LaPorta (Iowa) | DT Gervon Dexter (Florida) |
8 | DE Derrick Hall (Auburn) | DE Derrick Hall (Auburn) |
9 | DE/DT Tui Tuipolutu (USC) | S Jordan Battle (Alabama) |
10 | S Jordan Battle (Alabama) | WR Jonathan Mingo (Ole Miss) |
Runde 3/4/5 – #98, #111, #126, #140, #142
In dieser Runde geben wir ein paar mehr Spieler an, da gleich fünf Pick im Gebiet zwischen 98 und 142 liegen.
Rank | Mike | Arne |
1 | DE/DT Karl Brooks (Bowling Green) | WR Marvin Mims (Oklahoma) |
2 | DE Zach Harrisson (Ohio State) | WR Tyler Scott (Cincy) |
3 | DT Byron Young (Alabama) | WR A.T. Perry (Wake Forrest) |
4 | DT Zacch Pickens (South Carolina) | WR Trey Palmer (Nebraska) |
5 | WR Tyler Scott (Cincy) | DE/DT Karl Brooks (Bowling Green) |
6 | DT Moro Ojomo (Texas) | S Ji´ Ayir Brown (Penn State) |
7 | OT Andrew Vorhees (USC) | S JL Skinner (Boise State) |
8 | DE Mike Morris (Michigan) | S Ronnie Hickman (Ohio State) |
9 | LB Dorian Williams (Tulane) | LB Henry To’oto’o (Alabama) |
10 | DE Isaiah McGuire (Missouri) | DT Moro Ojomo (Texas) |
11 | OT Nick Saldivery (Old Dominion) | DT Byron Young (Alabama) |
12 | S Jammie Robinson (Florida State) | S Jammie Robinson (Florida State) |
13 | S JL Skinner (Boise State) | TE Brenton Strange (Penn State) |
14 | S Sidney Brown (Illinois) | TE Tucker Kraft (South Dakota) |
15 | S Ji´ Ayir Brown (Penn State) | TE Zach Kuntz (Old Dominion) |
16 | WR Trey Palmer (Nebraska) | WR Tank Dell (Houston) |
17 | WR A.T. Perry (Wake Forrest) | DE Thomas Incoom (Central Michigan) |
18 | TE Tucker Kraft (South Dakota) | |
19 | TE Luke Schoonmaker (Michigan) | |
20 | TE Zach Kuntz (Old Dominion) |
Runde 6/7 – Sleeper für #190, #229
Die letzten Picks in den 200ers – es folgt unsere erlesene Sleeper-Übersicht.
Rank | Mike | Arne |
1 | LB Dee Winters (TCU) | DE Viliami Fehoko (San Jose State) |
2 | CB Kei´ Trel Clark (Louisville) | WR Tre Tucker (Cincinnati) |
3 | LB Marte Mapu (Sacramento State | RB Deuce Vaughn (Kansas State) |
4 | OT Carter Warren (Pitt) | RB Keaton Mitchell (East Carolina) |
5 | OT Braeden Daniels (Utah) | QB Max Duggan (TCU) |
6 | QB Dorian Thompson Robinson (UCLA) | QB Dorian Thompson Robinson (UCLA) |
7 | RB Eric Gray (Oklahoma) | WR Kayshon Boutte (LSU) |
8 | TE Josh Whyle (Cincy) | S Jordan Howden (Minnesota) |
9 | DE Viliami Fehoko (San Jose State) | |
10 | LB Anfernee Orji (Vanderbilt) | |
11 | LB Mohamad Diabate (Utah) | |
12 | S Brandon Joseph (Notre Dame) | |
13 | LB Ventrell Miller (Florida) | OT Jake Witt (Northern Michigan) |
14 | RB Keaton Mitchell (Eastern Carolina) | WR Matt Landers (Arkansas) |
15 | WR Kayshon Boutte (LSU) |